top of page

基本資料
Company Info
天宇工業股份有限公司 | 公司名稱 |
|---|---|
Formosa Electronic Industries Inc. | 英文全名 |
Formosa | 英文簡稱 |
8171 | 股票代號 |
38426929 | 營利事業統一編號 |
綠能環保 | 產業類別 |
吳祖璋 | 董事長 |
劉奇威 | 總經理 |
劉奇威 總經理 | 發言人 |
02-2218-7688 | 發言人電話 |
吳祖璋 董事長 | 代理發言人 |
新台幣 10.0000元 | 普通股每股面額 |
1,128,533,260元 | 實收資本額 |
福邦證券股份有限公司 | 股票過戶機構 |
02-2371-1658 | 股票過戶機構電話 |
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | 過戶地址 |
資誠聯合會計師事務所 | 簽證會計師事務所 |
王崧澤 | 簽證會計師1 |
謝瑋莉 | 簽證會計師2 |
bottom of page

