top of page

基本資料
Company Info
公司名稱 | 天宇工業股份有限公司 |
|---|---|
英文全名 | Formosa Electronic Industries Inc. |
英文簡稱 | Formosa |
股票代號 | 8171 |
營利事業統一編號 | 38426929 |
產業類別 | 綠能環保 |
董事長 | 吳祖璋 |
總經理 | 劉奇威 |
發言人 | 劉奇威 總經理 |
發言人電話 | (02)2218-7688 |
代理發言人 | 吳祖璋 董事長 |
普通股每股 面額 | 新台幣 10.0000元 |
實收資本額 | 1,126,341,940元 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
股票過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
過戶地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師1 | 楊啟聖 |
簽證會計師2 | 黃惠敏 |
bottom of page

